Asid benzoik mempunyai harga yang baik, penghantaran 1 fcl DEC.27.2023 dari TIANJIN XINGANG, CHINA
pembungkusan: 25kg/beg, 28mt/40fcl (dengan atau tanpa palet)
| NAMA PRODUK | KUANTITI | BIL BATCH | TARIKH MFG: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASID BENZOIK | 28000KGS | 20231201 | TARIKH TAMAT: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| KEPUTUSAN ANALISIS: | |||||||||||||||||||||||||||||
| item | Standard | Hasilnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | Kristal putih | Kristal serpihan putih | |||||||||||||||||||||||||||
| Kandungan (bahan kering), w/% | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Takat lebur, darjah | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klorida(CI), w/ % | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kromatik(Pt-Co)/jerebu | Kurang daripada atau sama dengan 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Logam berat (Pb)/( mg/kg) | Kurang daripada atau sama dengan 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsenik(As)/(mg/kg) | Kurang daripada atau sama dengan 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kerugian pada pengeringan, w/% | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


