Isopropyl Alcohol dihantar pada 1 Julai. Berikut ialah COA IPA.
| ITEM | INDEKS | KEPUTUSAN |
| Uji % | Lebih besar daripada atau sama dengan99.9 | 99.94 |
| Rupa&Bau | Liguid lutsinar bebas implriti mekanikal dan pepejal terampai, tiada bau | Berkelayakan |
| kelembapan% | Kurang daripada atau sama dengan0.1 | 0.03 |
| Kromatik/Hazen(Pt-Co) | Kurang daripada atau sama dengan10 | 5 |
| Asid (Dalam asid asetik)% | Kurang daripada atau sama dengan0.02 | 0.0012 |
| Ketumpatan pada 20 darjah , g/ml | 0.784-0.786 | 0.785 |
| Kebolehcampuran air | lulus | lulus |
| Sisa penyejatan,% | Kurang daripada atau sama dengan0.002 | / |
| Bahan tidak meruap mg/100ml | Kurang daripada atau sama dengan2 | 0.0016 |
| Karbonil(aseton) | 0.02 | / |
| Sulfuro (S), (mg/ Kg) 2 | Kurang daripada atau sama dengan1 | / |
