Kami menerima perintah etil asetat pada 28 November, 2024. Selepas beberapa hari tempahan dan pesanan, barangan itu dihantar dari Qingdao, China ke Arica, Chile, pada 25 Disember.
Kandungan kumpulan etil asetat ini adalah 99.95%.
Pembungkusan itu berada dalam gendang bersih 180kg dengan palet. Kami membungkus 280 gendang dalam dua bekas kaki 40- dengan berat bersih 50.4mt.
Hasil analisis
Item | Spesifikasi | Hasilnya |
Kandungan etil asetat,% | ≥99.7 | 99.95 |
Penampilan & bau | Cecair telus tanpa warna tanpa digantung | Berkelayakan |
Kelembapan%, | ≤ 0. 05 | 0.02 |
Kromatik / hazen | ≤10 | 5 |
Asid, % | ≤ 0. 005 | 0.003 |
Kandungan etanol, % | ≤ 0. 1 | 0.01 |
Kandungan sisa penyejatan, % | ≤ 0. 001 | 0.001 |








